MAXIMUS Platinum extra PKMg 15kg
MAXIMUS Platinum extra PKMg 15kg
MAXIMUS Platinum extra PKMg (0+25+20+10 MgO) to bezazotowy fosforowo – potasowo – magnezowy nawóz zalecany do stosowania przy zabiegach jesiennych oraz wczesnowiosennych.
Zapewnia regenerację korzenia i intensywne ruszenie wegetacji po okresie zimowym. Silnie pobudza budowę systemu korzeniowego oraz krzewienie i wiązanie pędów kłosonośnych. Brak azotu w składzie sprawia, że może być stosowany w całej technologii jęczmienia browarnego oraz w ostatnich zabiegach w buraku cukrowym – znacznie poprawia wartości technologiczne plonu tych roślin. Formuła MPC2 zwiększa wydajność nawozu oraz pozytywnie wpływa na funkcje odpornościowe i pobudza rośliny do wzrostu i regeneracji. Nawóz może być mieszany z innymi nawozami oraz środkami ochrony roślin.
Dawkowanie: 3-5 kg/ha
Opis produktu
MAXIMUS Platinum extra PKMg (0+25+20+10 MgO) to bezazotowy fosforowo – potasowo – magnezowy nawóz zalecany do stosowania przy zabiegach jesiennych oraz wczesnowiosennych.
Korzyści
- szybko dostarcza fosfor, potas i magnez,
- składniki są pobierane niezależnie od warunków temperaturowych i wilgotnościowych,
- buduje i rozbudowuje, a wczesną wiosną regeneruje system korzeniowy
- usprawnia gromadzenie składników pokarmowych na okres zimy,
- ogranicza poziom azotanów w roślinie (lepsze przezimowanie, lepsza wartość technologiczna korzeni).
Skład
N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | |
%m/m | – | 25 | 20 | 10 | 22 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,01 | 0,001 | 0,04 |
g/kg | – | 250 | 200 | 100 | 220 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 0,1 | 0,01 | 0,4 |
Stosowanie
Uprawa | Terminy oprysków | Dawka (kg/ha) | |
Zboża | Ruszenie wegetacji | 3-5 | |
W okresach niesprzyjających pobieraniu składników pokarmowych | 3-5 | ||
W okresach występowania stresów biotycznych i abiotycznych | 3-5 | ||
Rzepak | Ruszenie wegetacji | 3-5 | |
W okresach niesprzyjających pobieraniu składników pokarmowych | 3-5 | ||
W okresach występowania stresów biotycznych i abiotycznych | 3-5 | ||
Ziemniak | Pełnia wschodów | 3-5 | |
Przed kwitnieniem | 3-5 | ||
Po kwitnieniu | 3-5 | ||
Burak cukrowy | Faza 4-6 liści | 3-5 | |
Faza 10-12 liści | 3-5 | ||
Formowanie korzenia | 4 | ||
Kukurydza | Faza 4-10 liści | 3-5 | |
Por | 4 tygodnie po wschodach | 3-5 | |
Cebula | 4 tygodnie po wschodach | 3-5 | |
Dynia | W okresie wzrostu owoców | 3-5 | |
Groch | Po wschodach od fazy 2-3 liści właściwych do fazy zielonego pąka | 3-4 | |
Fasola | Po wschodach od fazy 2-3 liści właściwych do fazy zielonego pąka | 3-4 | |
Brokuł | 2 tygodnie po przyjęciu się rozsady | 3-4 | |
Kalafior | 2 tygodnie po przyjęciu się rozsady | 3-4 | |
Pietruszka | 3 tygodnie po wschodach, przed zwarciem rzędów | 2-3 | |
Marchew | 3 tygodnie po wschodach, przed zwarciem rzędów | 2-3 | |
Seler korzeniowy | 3 tygodnie po wschodach lub po przyjęciu się rozsady | 3-5 | |
Początek wzrostu korzenia spichrzowego | 3-5 | ||
Przed zwarciem rzędów | 3-5 | ||
Papryka | W okresie wzrostu | 3-5 | |
Kapusta pekińska | 3-4 tygodnie po posadzeniu rozsady | 3-5 | |
W okresach niesprzyjających pobieraniu składników pokarmowych | 3-5 | ||
Ogórek | W okresie wzrostu owoców | 3-5 | |
Pomidor | Pełnia kwitnienia | 3-5 | |
Truskawka | Wiosną w momencie ruszenia wegetacji | 3-5 | |
W okresach niesprzyjających pobieraniu składników pokarmowych | 3-5 | ||
Grusza | Mysie ucho, zielony pąk | 3-5 | |
W okresach niesprzyjających pobieraniu składników pokarmowych | 3-5 | ||
Jabłoń | Mysie ucho, zielony pąk | 3-5 | |
W okresach niesprzyjających pobieraniu składników pokarmowych | 3-5 | ||
Malina | W czasie intensywnego wzrostu pędów | 3-5 | |
Po zbiorach owoców | 3-5 | ||
Porzeczka | Bezpośrednio po kwitnieniu, w czasie wzrostu zawiązków owoców | 3-5 | |
Po zbiorach owoców | 3-5 | ||
Śliwa | Wzrost zawiązków, w okresach niesprzyjających pobieraniu składników pokarmowych. | 3-5 | |
Wiśnia i czereśnia | Wzrost zawiązków, w okresach niesprzyjających pobieraniu składników pokarmowych. | 3-5 |
Ilość cieczy użytkowej: uprawy polowe – 200-300 l/ha; sady – 400-1000 l/ha.
Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom pełnoletnim, które ukończyły odpowiednie szkolenie określone w art. 28 Ustawy o środkach ochrony roślin. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Najczęściej wybierane
Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
Skontaktuj się z nami. Postaramy się pomóc.
Sprzedajemy środki ochrony roślin w całej Polsce: Olsztyn, Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra