SmartSil WP – skład:
- Tlenek wapnia CaO 32,1%,
- Dwutlenek krzemu SiO2 26,4%,
- Trójtlenek żelaza Fe2O3 1,7%,
- Tlenek potasu K2O 1,3%,
- Tlenek magnezu MgO 1,1%,
- Dwutlenek tytanu TiO2,
- 0,2% Tlenek manganu MnO 0,1%.
Zamówienia telefoniczne
Opis produktu
SmartSil WP to innowacyjny nawóz dolistny, który zawiera unikalne połączenie krzemu, wapnia i PureKlin (SmartComplex). Dzięki zbilansowanemu składowi oraz precyzyjnemu zestawieniu składników odżywczych, ten nawóz zapewnia roślinom optymalne odżywienie i wzmacnia ich odporność.
Regularne stosowanie SmartSil przyczynia się do uzyskania plonów o najwyższej jakości, a nowoczesna formuła gwarantuje wysoką wydajność i skuteczność produktu. Działanie nawozu przekłada się na zdrowy wzrost roślin oraz zwiększoną odporność na szkodliwe czynniki zewnętrzne.
Wprowadzenie SmartSil do systematycznej pielęgnacji roślin pozwala na osiągnięcie doskonałych rezultatów w uprawie, co sprawia, że jest to produkt niezwykle skuteczny i wartościowy dla każdego rolnika, sadownika oraz dla osób uprawiających warzywa.
Uprawa | Termin stosowania i Zalecenia | Dawkowanie |
---|---|---|
Jabłoń, grusza | 6–9 aplikacji: różowy/biały pąk (1 apl.), koniec kwitnienia (1 apl.), wzrost zawiązków (2–3 apl.), wzrost owoców (2–4 apl.). | Dawka: 1–2 kg/ha. |
Wiśnia, czereśnia, śliwa | 5 aplikacji: koniec kwitnienia (1 apl.), wzrost zawiązków (2 apl.), wzrost owoców (2 apl.). | Dawka: 1–2 kg/ha. |
Borówka, malina, porzeczka | 6–8 aplikacji: rozwój kwiatostanu (2 apl.), wzrost zawiązków (2–3 apl.), wzrost owoców (2–3 apl.). | Dawka: 1–2 kg/ha. |
Truskawka | 4–6 aplikacji: rozwój kwiatostanu (1 apl.), wzrost zawiązków (2–3 apl.), wzrost owoców (1–2 apl.). | Dawka: 1–2 kg/ha. |
Kalafior, brokuł, kapusta | 3 aplikacje: 7–10 dni po wysadzeniu rozsady (1 apl.), wykształcanie się i dorastanie róż/zawiązywanie pąków lub główki (2 apl.). | Dawka: 1–2 kg/ha. |
Cebula | 2 aplikacje: 4–6 liści właściwych (1 apl.), rozwój cebuli (1 apl.). | Dawka: 1–2 kg/ha. |
Burak ćwikłowy, marchew, pietruszka, seler | 2 aplikacje: 4–6 liści właściwych (1 apl.), od początku przyrastania korzenia (1 apl.). | Dawka: 1–2 kg/ha. |
Sałata | 2 aplikacje: 7 dni po wysadzeniu rozsady (1 apl.), zawiązywanie główki (1 apl.). | Dawka: 1–2 kg/ha. |
Pomidor, papryka, ogórek | 4 aplikacje: faza 6–8 liści właściwych/10–14 dni po wysadzeniu rozsady (1 apl.), po wytworzeniu pąków kwiatowych (1 apl.), wiązanie i wzrost owoców (2 apl.). | Dawka: 1–2 kg/ha. |
Fasola, groch | 2 aplikacje: 4–6 liści właściwych (1 apl.), 8–10 liści właściwych (1 apl.). | Dawka: 1–2 kg/ha. |
Rzepak ozimy | 3 aplikacje: jesienią – 6–8 liści właściwych (1 apl.), wiosną – wzrost pędu głównego (1 apl.), zielony pąk–początek kwitnienia (1 apl.). | Dawka: 1–2 kg/ha. |
Zboża ozime | 2 aplikacje: jesienią – 3–5 liści właściwych (1 apl.), wiosną – koniec krzewienia do fazy 2. kolanka (1 apl.). | Dawka: 1–2 kg/ha. |
Kukurydza | 1 aplikacja: 5–7 liści właściwych. | Dawka: 1–2 kg/ha. |
Ziemniak | 3 aplikacje: 8–10 liści właściwych (1 apl.), liście zakrywają 70–90% międzyrzędzi (1 apl.), początek kwitnienia (1 apl.). | Dawka: 1–2 kg/ha. |
Burak cukrowy | 2 aplikacje: 4–6 rozwiniętych liści (1 apl.), liście zakrywają 10–30% międzyrzędzi (1 apl.). | Dawka: 1–2 kg/ha. |
Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom pełnoletnim, które ukończyły odpowiednie szkolenie określone w art. 28 Ustawy o środkach ochrony roślin. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie”
Najczęściej wybierane
Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
Skontaktuj się z nami. Postaramy się pomóc.
Sprzedajemy środki ochrony roślin w całej Polsce: Olsztyn, Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra